平成24年度 春季大会 予選


2012/03/26

★Aブロック

 A ブロック
泊山富洲原三重クラブ高花平橋北下野桜台海蔵川島得点失点得失点勝点順位
泊山* 2 ○ 0 6 ○ 1 0 ● 2 1 ○ 0 23 ○ 0 4 ○ 0 10 ○ 0 4 ○ 2 2 ● 4 972052943143
富洲原 0 ● 2 * 2 △ 2 1 ● 2 1 ● 5 13 ○ 1 2 △ 2 8 ○ 2 2 ● 3 4 ● 6 92523325867
三重クラブ
1 ● 6 2 △ 2 * 0 ● 1 4 ● 5 12 ○ 0 7 ○ 2 10 ○ 2 5 ○ 1 2 ● 4 944143232095
高花平 2 ○ 0 2 ○ 1 1 ○ 0 * 1 △ 1 20 ○ 1 9 ○ 3 3 ○ 0 1 ○ 0 5 ○ 1 970144737171
0 ● 1 5 ○ 1 5 ○ 4 1 △ 1 * 17 ○ 0 6 ○ 1 6 ○ 0 9 ○ 2 10 ○ 0 9711591049152
橋北 0 ● 23 1 ● 13 0 ● 12 1 ● 20 0 ● 17 * 2 ● 12 1 ● 8 0 ● 13 0 ● 9 90905127-122010
下野 0 ● 4 2 △ 2 2 ● 7 3 ● 9 1 ● 6 12 ○ 2 * 6 △ 6 3 ● 10 2 △ 2 91533148-1758
桜台 0 ● 10 2 ● 8 2 ● 10 0 ● 3 0 ● 6 8 ○ 1 6 △ 6 * 2 ● 8 1 ● 4 91712156-3539
海蔵 2 ● 4 3 ○ 2 1 ● 5 0 ● 1 2 ● 9 13 ○ 0 10 ○ 3 8 ○ 2 * 3 ● 4 945042301286
川島 4 ○ 2 6 ○ 4 4 ○ 2 1 ● 5 0 ● 10 9 ○ 0 2 △ 2 4 ○ 1 4 ○ 3 * 962134295134





★Bブロック

 B ブロック
大矢知日永朝日朝上保々内部羽津北神前得点失点得失点勝点順位
大矢知* 9 ○ 2 8 ○ 2 7 ○ 0 1 ○ 0 3 ● 7 5 ○ 0 10 ○ 0 2 △ 2 8611451332132
2 ● 9 * 1 ● 11 1 ● 7 0 ● 5 1 ● 8 0 ● 13 10 ○ 3 2 ● 7 81701763-4628
日永 2 ● 8 11 ○ 1 * 3 ● 4 0 ● 3 1 ● 9 0 ● 7 7 ○ 0 0 △ 0 82512432-857
朝日 0 ● 7 7 ○ 1 4 ○ 3 * 3 ○ 2 2 ● 9 0 ● 1 9 ○ 0 3 ● 4 84402827185
朝上 0 ● 1 5 ○ 0 3 ○ 0 2 ● 3 * 2 ● 3 5 ○ 4 14 ○ 0 3 ○ 0 8530341123103
保々 7 ○ 3 8 ○ 1 9 ○ 1 9 ○ 2 3 ○ 2 * 7 ○ 2 10 ○ 0 5 ○ 1 8800581246161
内部 0 ● 5 13 ○ 0 7 ○ 0 1 ○ 0 4 ● 5 2 ● 7 * 11 ○ 1 4 ○ 0 8530421824104
羽津北 0 ● 10 3 ● 10 0 ● 7 0 ● 9 0 ● 14 0 ● 10 1 ● 11 * 2 ● 9 8080680-7409
神前 2 △ 2 7 ○ 2 0 △ 0 4 ○ 3 0 ● 3 1 ● 5 0 ● 4 9 ○ 2 * 83322321286





★Cブロック

 C ブロック
中部あがた竹永川越南八郷西八郷羽津川越北富田得点失点得失点勝点順位
中部* 2 ● 5 7 ○ 0 4 ○ 2 13 ○ 0 5 ○ 1 3 ○ 1 1 ● 8 8 ○ 1 8620431825121
あがた 5 ○ 2 * 9 ○ 5 2 ● 4 12 ○ 0 6 ○ 1 3 ● 6 0 ● 1 1 ● 5 844038241485
竹永 0 ● 7 5 ● 9 * 1 ● 8 4 ● 5 2 ● 8 0 ● 3 2 ○ 1 0 ● 10 81701451-3728
川越南 2 ● 4 4 ○ 2 8 ○ 1 * 11 ○ 0 6 ○ 1 0 ● 7 2 ○ 0 4 ○ 2 8620371720122
八郷西 0 ● 13 0 ● 12 5 ○ 4 0 ● 11 * 0 ● 3 0 ● 10 1 ● 8 0 ● 8 8170669-6329
八郷 1 ● 5 1 ● 6 8 ○ 2 1 ● 6 3 ○ 0 * 2 ○ 0 6 ○ 0 0 ● 184402220287
羽津 1 ● 3 6 ○ 3 3 ○ 0 7 ○ 0 10 ○ 0 0 ● 2 * 2 ● 5 2 ○ 1 8530311417103
川越北 8 ○ 1 1 ○ 0 1 ● 2 0 ● 2 8 ○ 1 0 ● 6 5 ○ 2 * 0 ● 2 84402316786
富田 1 ● 8 5 ○ 1 10 ○ 0 2 ● 4 8 ○ 0 1 ○ 0 1 ● 2 2 ○ 0 * 8530301515104





★Dブロック

 D ブロック
TOKIWA笹川千種四郷菰野大谷台三重西塩浜鵜川原得点失点得失点勝点順位
TOKIWA* 12 ○ 1 0 ● 7 10 ○ 0 0 ● 3 1 △ 1 5 △ 5 21 ○ 0 10 ○ 0 8422591742104
笹川 1 ● 12 * 4 ● 5 1 ● 2 0 ● 9 0 ● 13 5 ○ 3 16 ○ 5 6 ○ 0 83503349-1666
千種 7 ○ 0 5 ○ 4 * 3 ○ 2 0 ● 12 1 ● 11 8 ○ 1 14 ○ 4 12 ○ 2 8620503614123
四郷 0 ● 10 2 ○ 1 2 ● 3 * 0 ● 9 3 ● 11 9 ○ 2 11 ○ 1 10 ○ 0 84403737085
菰野 3 ○ 0 9 ○ 0 12 ○ 0 9 ○ 0 * 1 ● 5 11 ○ 0 10 ○ 0 10 ○ 0 871065560142
大谷台 1 △ 1 13 ○ 0 11 ○ 1 11 ○ 3 5 ○ 1 * 12 ○ 0 20 ○ 0 18 ○ 0870191685151
三重西 5 △ 5 3 ● 5 1 ● 8 2 ● 9 0 ● 11 0 ● 12 * 15 ○ 0 15 ○ 1 825141511057
塩浜 0 ● 21 5 ● 16 4 ● 14 1 ● 11 0 ● 10 0 ● 20 0 ● 15 * 9 △ 9 807119116-9719
鵜川原 0 ● 10 0 ● 6 2 ● 12 0 ● 10 0 ● 10 0 ● 18 1 ● 15 9 △ 9 * 80711290-7818










BACK









inserted by FC2 system

連絡確認事項

  1) 試合結果報告グランド提供チームは試合終了次第、ブロック長に連絡して下さい。
  2) 試合開始時間原則9:00 開始。3/4のみ到着後40分後を目処に開始下さい。
  3) 試合間隔試合間隔は20分、昼食時間は40分とします。
  4) 審判審判担当チームは4名(以上)で対応願います。試合開始40分前までに集合願います。
  5) 雨天順延決定グランド提供チームがグランド状況を確認し6:30までに関係チームの代表と協議し、ブロック長まで連絡願います。
  6) 雨天順延グランド雨天順延となった場合は当該チーム間でグランド確保を協議し、ブロック長まで連絡願います。
  7) 予備日 3/10(土)、17(土)、20(祝)、24(土)、31(土) 4/1(日)